เครื่องบรรจุ แนวนอน แบบระบบโซ่ลำเลียง รุ่น DPH-350B, DPH-350D


เครื่องบรรจุ แนวนอน แบบระบบโซ่ลำเลียง รุ่น DPH-350B , DPH-350D ระบบซีล Rotary สำหรับห่อดินน้ำมัน ขนมปัง ขนมข้าวตัง ข้าวแต๋น ห่อการ์ด (แผ่นโปรโมชั่นขนาดเล็ก) อะไหล่ยานยนต์ หนังสือ วารสาร หรือสินค้าอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นชิ้นเฉพาะ เป็นก้อน หรือสินค้าหลายๆ ชิ้นใส่ถาด เช่น ขนมโมจิ ขนมไหว้พระจันทร์ หน้าจอระบบสัมผัส ตั้งอุณหภูมิความร้อนด้วยกล่องควบคุมแบบดิจิตอล ฟิล์มอยู่ด้านบน
คุณสมบัติของเครื่องบรรจุแนวนอน แบบระบบโซ่ลำเลียง
| รุ่นเครื่อง | DPH-350B | DPH-350D | 
| ความเร็วการทำงาน | 40-230 ซอง/นาที | 40-230 ซอง/นาที | 
| ขนาดความยาวซอง | 120-280 มม. หรือ 65-190 มม. | 150-330 มม. หรือ 90-220 มม. | 
| ความกว้างของซอง | 50-160 มม. | 50-160 มม. | 
| ความหนาของสินค้ามากสุด | ไม่เกิน 45 มม. | ไม่เกิน 60 มม. | 
| เส้นผ่านุศูนย์กลางม้วนฟิล์ม (ไม่เกิน) | ≤320 มม. | ≤320 มม. | 
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนม้วนฟิล์ม | ≤75 มม. | ≤75 มม. | 
| ความกว้างฟิล์มมากสุด | ไม่เกิน.350 มม. | ไม่เกิน.350 มม. | 
| ความหนาฟิล์มที่เหมาะสม | 40-85 ไมครอน | 40-85 ไมครอน | 
| น้ำหนักม้วนฟิล์มมากสุด | ไม่เกิน. 25 กิโลกรัม | ไม่เกิน. 25 กิโลกรัม | 
| ระบบไฟฟ้าใช้กับเครื่อง | 220โวลท์,50เฮิร์ต (ไฟบ้าน) | 220โวลท์,50เฮิร์ต (ไฟบ้าน) | 
| กำลังไฟฟ้ารวม | 2.6 กิโลวัตต์ | 2.6 กิโลวัตต์ | 
| น้ำหนักของเครื่อง | 800 กิโลกรัม | 900 กิโลกรัม | 
| ขนาดเครื่องจักร | L4020มม. *W745มม. *H1450 มม. | L4020มม. *W770มม. *H1450 มม. | 
| ระบบใบมีดตัด หัว-ท้าย | Rotary Cutter | Rotary Cutter | 
| ระบบมอเตอร์ | Step Motors. | Step Motors. | 
| ส่วนเพิ่มเติม Option | เครื่องพิมพ์วันที่, เติมไนโตรเจน | เครื่องพิมพ์วันที่, เติมไนโตรเจน | 


